新余学院2020届毕业生一次性求职创业补贴名单公示 为贯彻落实《关于进一步做好困难高校毕业生一次性求职补贴发放有关工作的通知》(赣人社字[2017]451号)等文件的规定,学校学生就业与事务处认真组织实施,各二级学院依照程序,认真收集并核实符合享受政府给予一次性求职创业补贴学生(城乡居民最低生活保障家庭毕业生、残疾毕业生、已获国家助学贷款毕业生、贫困采集人家庭毕业生、建档立卡贫困毕业生和特困毕业生),现将全校具备享受政府给予一次性求职创业补贴的毕业生名单公示如下:
|
序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 序号 | 姓名 | 学号 | 学历 |
1 | 袁燕辉 | 1616220020 | 本科 | 156 | 陈太清 | 1603220015 | 本科 |
2 | 彭文杰 | 1616220021 | 本科 | 157 | 谢奇斌 | 1603220020 | 本科 |
3 | 张阳 | 1616220016 | 本科 | 158 | 孟佳伟 | 1603220030 | 本科 |
4 | 晏回归 | 1616220023 | 本科 | 159 | 妥彦军 | 1603230002 | 本科 |
5 | 余肖飞 | 1616220014 | 本科 | 160 | 丛龙侠 | 1603230003 | 本科 |
6 | 冀旭 | 1616220011 | 本科 | 161 | 郭广 | 1603230007 | 本科 |
7 | 曾月梅 | 1616220036 | 本科 | 162 | 王秦 | 1603230017 | 本科 |
8 | 王晓宇 | 1616220040 | 本科 | 163 | 黄启强 | 1603230025 | 本科 |
9 | 张丽新 | 1616220012 | 本科 | 164 | 邓兴儿 | 1603230026 | 本科 |
10 | 李嘉琪 | 161622042 | 本科 | 165 | 彭绍涛 | 1603230035 | 本科 |
11 | 陈良生 | 1615210041 | 本科 | 166 | 黎伦 | 1603230040 | 本科 |
12 | 郭凤 | 1615210004 | 本科 | 167 | 邹科逸 | 1603230043 | 本科 |
13 | 黎阳雪 | 1615210002 | 本科 | 168 | 徐欣云 | 1603230046 | 本科 |
14 | 甘昱鑫 | 1615210001 | 本科 | 169 | 余海梦 | 1603230049 | 本科 |
15 | 王键 | 1615210032 | 本科 | 170 | 朱梦兵 | 1603240001 | 本科 |
16 | 徐星宇 | 1615210038 | 本科 | 171 | 戴仁豪 | 1603240015 | 本科 |
17 | 陈聪 | 1616212040 | 本科 | 172 | 王志芳 | 1603240026 | 本科 |
18 | 吕石妹 | 1616212008 | 本科 | 173 | 刘羽轩 | 1603240027 | 本科 |
19 | 包蕊 | 1616212001 | 本科 | 174 | 曾卓见 | 1603240036 | 本科 |
20 | 康静 | 1616211001 | 本科 | 175 | 王成 | 1603240038 | 本科 |
21 | 赖金祥 | 1616211024 | 本科 | 176 | 陈慧 | 1603240042 | 本科 |
22 | 廖宝康 | 1616211028 | 本科 | 177 | 王海萍 | 1603240045 | 本科 |
23 | 蔡炜铭 | 1616211035 | 本科 | 178 | 周苗苗 | 160421016 | 本科 |
24 | 张文博 | 1616211041 | 本科 | 179 | 史文敏 | 1604220033 | 本科 |
25 | 吴金明 | 1616211044 | 本科 | 180 | 张兰兰 | 1604220021 | 本科 |
26 | 黎育钧 | 1616211045 | 本科 | 181 | 陈美霖 | 1604220041 | 本科 |
27 | 邢彪
| 1607220022 | 本科 | 182 | 李春芳 | 1604220006 | 本科 |
28 | 罗特 | 1607220025 | 本科 | 183 | 孙占瑶 | 1604220003 | 本科 |
29 | 邱家杰 | 1607220031 | 本科 | 184 | 陶铭兰 | 160421006 | 本科 |
30 | 王建辉 | 1607220027 | 本科 | 185 | 赖虹梅 | 160421021 | 本科 |
31 | 赵超超 | 1607220023 | 本科 | 186 | 卓梦茹 | 160421019 | 本科 |
32 | 余程明 | 1607220039 | 本科 | 187 | 邹诗怡 | 160421033 | 本科 |
33 | 马飞越 | 1607220026 | 本科 | 188 | 明媛 | 160421037 | 本科 |
34 | 范炜祯 | 1607220013 | 本科 | 189 | 何莎莎 | 160421001 | 本科 |
35 | 张金沙 | 1607210045 | 本科 | 190 | 丁旗孝 | 160421038 | 本科 |
36 | 肖红英 | 1607210004 | 本科 | 191 | 卢里 | 160421029 | 本科 |
37 | 金燕豪 | 1607210034 | 本科 | 192 | 林雨 | 160421012 | 本科 |
38 | 段美鹏 | 1607210039 | 本科 | 193 | 王康 | 1610210036 | 本科 |
39 | 胡寨康 | 1606220002 | 本科 | 194 | 赵火艳 | 1610210051 | 本科 |
40 | 袁倩 | 1606220025 | 本科 | 195 | 白玲霞 | 1610210002 | 本科 |
41 | 夏传云 | 1606220030 | 本科 | 196 | 蒙林叶 | 1610210022 | 本科 |
42 | 熊宥尘 | 1606220004 | 本科 | 197 | 柴梓蒿 | 1610210004 | 本科 |
43 | 姚海婷 | 1606220029 | 本科 | 198 | 卢昌荣 | 1610210018 | 本科 |
44 | 周倩 | 1606220009 | 本科 | 199 | 田翠娥 | 1613211025 | 本科 |
45 | 钟芳茹 | 1606210022 | 本科 | 200 | 周丹桂 | 1613211012 | 本科 |
46 | 梁鹏程 | 1605220013 | 本科 | 201 | 梁飞凤 | 1613211010 | 本科 |
47 | 王雪燕 | 1605220030 | 本科 | 202 | 叶智怀 | 1613211005 | 本科 |
48 | 朱聚晶 | 1605220044 | 本科 | 203 | 孙潇娟 | 1613211022 | 本科 |
49 | 王晓娟 | 1605220027 | 本科 | 204 | 余玲艳 | 1613211019 | 本科 |
50 | 吴思研 | 1605210044 | 本科 | 205 | 陈杰英 | 1611223004 | 本科 |
51 | 马海萍 | 1605210004 | 本科 | 206 | 陈小俞 | 1611222006 | 本科 |
52 | 吴钢 | 1605210012 | 本科 | 207 | 黄玫萍 | 1611223005 | 本科 |
53 | 杨明秋 | 1605210011 | 本科 | 208 | 李丽君 | 1611223008 | 本科 |
54 | 王世娟 | 1605210020 | 本科 | 209 | 李镁 | 1611221007 | 本科 |
55 | 余芳 | 1605210002 | 本科 | 210 | 吕城佐 | 1611222017 | 本科 |
56 | 马小红 | 1605210010 | 本科 | 211 | 任小虎 | 1611222020 | 本科 |
57 | 朱芳芳 | 1605210041 | 本科 | 212 | 王久京 | 1611223017 | 本科 |
58 | 冯小华 | 1605210018 | 本科 | 213 | 余旦知 | 1611221012 | 本科 |
59 | 谢瑞 | 1605210035 | 本科 | 214 | 张翠金 | 1611222001 | 本科 |
60 | 刘梦思 | 1605210027 | 本科 | 215 | 张繁 | 1611223020 | 本科 |
61 | 徐园园 | 1614060002 | 本科 | 216 | 梁合莲 | 1611223003 | 本科 |
62 | 王上荣 | 1614060006 | 本科 | 217 | 吴永新 | 1611211011 | 本科 |
63 | 万雨鑫 | 1614060007 | 本科 | 218 | 韩秀青 | 1611211004 | 本科 |
64 | 王鹏 | 1614060008 | 本科 | 219 | 黄婷 | 1611212013 | 本科 |
65 | 钟绍贵 | 1614060021 | 本科 | 220 | 李之泉 | 1611212018 | 本科 |
66 | 何祥东 | 1614060028 | 本科 | 221 | 雍玉立 | 1611212001 | 本科 |
67 | 姜彪 | 1609210012 | 本科 | 222 | 何静 | 1611212002 | 本科 |
68 | 李建江 | 1609210011 | 本科 | 223 | 王亚东 | 1611213017 | 本科 |
69 | 叶国霖 | 1609210027 | 本科 | 224 | 祁文科 | 1611213014 | 本科 |
70 | 乐荣芬 | 1609210031 | 本科 | 225 | 丁改成 | 1611213013 | 本科 |
71 | 肖遥泉 | 1609210032 | 本科 | 226 | 陆光泽 | 1611213018 | 本科 |
72 | 曾良生 | 1615220022 | 本科 | 227 | 王钧 | 1610210035 | 本科 |
73 | 黄永洪 | 1615220012 | 本科 | 228 | 曾玲俊 | 1616212010 | 本科 |
74 | 钟国栋 | 1615220021 | 本科 | 229 | 谢文娟 | 1616211009 | 本科 |
75 | 罗会琴 | 1615220051 | 本科 | 230 | 郭庆文 | 1602220001 | 本科 |
76 | 方菁 | 1615220041 | 本科 | 231 | 黄标 | 1608210012 | 本科 |
77 | 林立 | 1615220036 | 本科 | 232 | 徐家兴 | 1615220059 | 本科 |
78 | 廖丽蓉 | 1615220010 | 本科 | 233 | 胡凯文 | 1601210021 | 本科 |
79 | 刘金生 | 1615220047 | 本科 | 234 | 王淑文 | 1604220025 | 本科 |
80 | 杨真 | 1615220001 | 本科 | 235 | 刘文昆 | 1616212043 | 本科 |
81 | 周家萌 | 1615220035 | 本科 | 236 | 王鸿琛 | 1616212020 | 本科 |
82 | 李瑶 | 1615220052 | 本科 | 237 | 罗焱鑫 | 1616211007 | 本科 |
83 | 郭怡 | 1615220050 | 本科 | 238 | 孔德俊 | 1616211017 | 本科 |
84 | 郭锦越 | 1615220053 | 本科 | 239 | 马丹丹 | 1606210032 | 本科 |
85 | 汤声平 | 1615220055 | 本科 | 240 | 许宽 | 1614060009 | 本科 |
86 | 邹俊 | 1601210053 | 本科 | 241 | 钭凯鹏 | 1614060023 | 本科 |
87 | 卢斌鑫 | 1601210040 | 本科 | 242 | 郭斌 | 1609210034 | 本科 |
88 | 刘建 | 1601210013 | 本科 | 243 | 李春慧 | 1602230006 | 本科 |
89 | 蓝浩 | 1601210024 | 本科 | 244 | 陈丽银 | 1602220007 | 本科 |
90 | 张树贵 | 1601210043 | 本科 | 245 | 熊乐岚 | 1602220024 | 本科 |
91 | 饶新军 | 1601210020 | 本科 | 246 | 高龙葵 | 1602220029 | 本科 |
92 | 罗明辉 | 1601210027 | 本科 | 247 | 罗诗飞 | 1602220033 | 本科 |
93 | 钟贵 | 1601210010 | 本科 | 248 | 黄安安 | 1602220039 | 本科 |
94 | 刘新泉 | 1601210005 | 本科 | 249 | 胡志鹏 | 1602220041 | 本科 |
95 | 邵南伟 | 1601210009 | 本科 | 250 | 张楚莹 | 1608210027 | 本科 |
96 | 唐腾飞 | 1601210039 | 本科 | 251 | 章辉星 | 1608220041 | 本科 |
97 | 林岚 | 1601210046 | 本科 | 252 | 张岭俊 | 1608220038 | 本科 |
98 | 张宏智 | 1601210011 | 本科 | 253 | 赵文 | 1608230002 | 本科 |
99 | 叶祖铼 | 1601210047 | 本科 | 254 | 江子朋 | 1603210009 | 本科 |
100 | 吕飞 | 1601240023 | 本科 | 255 | 匡宋超 | 1603210010 | 本科 |
101 | 张佐华 | 1601240041 | 本科 | 256 | 严文静 | 1603210031 | 本科 |
102 | 陈建 | 1601240004 | 本科 | 257 | 朱文 | 1603220027 | 本科 |
103 | 李欢 | 1601240032 | 本科 | 258 | 李瑞椿 | 1603230029 | 本科 |
104 | 汤林海 | 1601240047 | 本科 | 259 | 樊豪 | 1603230037 | 本科 |
105 | 赵忠钰 | 1601240007 | 本科 | 260 | 涂李垚 | 1603230045 | 本科 |
106 | 刘帅可 | 1601240005 | 本科 | 261 | 李文华 | 1604220009 | 本科 |
107 | 钟梓楗 | 1602210023 | 本科 | 262 | 谢苑凌 | 1613211013 | 本科 |
108 | 曹俊 | 1602210048 | 本科 | 263 | 黄磊 | 1616211015 | 本科 |
109 | 华锟 | 1615210042 | 本科 | 264 | 于晓城 | 1601210041 | 本科 |
110 | 邹乐旺 | 1602210039 | 本科 | 265 | 胡翔 | 1603220025 | 本科 |
111 | 柯志玉 | 1602210003 | 本科 | 266 | 张宇杰 | 1603220048 | 本科 |
112 | 詹晓峰 | 1602210051 | 本科 | 267 | 杨阳 | 1616212021 | 本科 |
113 | 邓恺霖 | 1602210017 | 本科 | 268 | 罗金发 | 1616212019 | 本科 |
114 | 邓同盛 | 1602210026 | 本科 | 269 | 严莹慧 | 1616211005 | 本科 |
115 | 王丽红 | 1602230001 | 本科 | 270 | 吴锐 | 1616211019 | 本科 |
116 | 闭蓉 | 1602230003 | 本科 | 271 | 姜洪康 | 1616211027 | 本科 |
117 | 王博 | 1602230010 | 本科 | 272 | 阙兴 | 1616211040 | 本科 |
118 | 孙峰 | 1602230011 | 本科 | 273 | 陈华 | 1606210003 | 本科 |
119 | 原舒凯 | 1602230014 | 本科 | 274 | 沈世杰 | 1605220020 | 本科 |
120 | 覃龙腾 | 1602230029 | 本科 | 275 | 谢冬梅 | 1609210008 | 本科 |
121 | 尹志勇 | 1602230037 | 本科 | 276 | 杜景文 | 1615220015 | 本科 |
122 | 付强 | 1602230045 | 本科 | 277 | 李英 | 1615220004 | 本科 |
123 | 肖超 | 1602230048 | 本科 | 278 | 谢绪春 | 1615220048 | 本科 |
124 | 姚敏芳 | 1602220008 | 本科 | 279 | 胡正根 | 1615220037 | 本科 |
125 | 张伟 | 1602220028 | 本科 | 280 | 单若宇 | 1601210006 | 本科 |
126 | 宋盛兴 | 1602220042 | 本科 | 281 | 丁铸玺 | 1601210026 | 本科 |
127 | 叶前鑫 | 1608210011 | 本科 | 282 | 赖玉婷 | 1601240031 | 本科 |
128 | 黄影萍 | 1608210034 | 本科 | 283 | 高雨虹 | 1602210008 | 本科 |
129 | 刘琳 | 1608210035 | 本科 | 284 | 罗婷 | 1602210013 | 本科 |
130 | 白颖 | 1608210013 | 本科 | 285 | 郑松 | 1602230025 | 本科 |
131 | 何圆圆 | 1608210014 | 本科 | 286 | 刘建玲 | 1602220011 | 本科 |
132 | 陈小裔 | 1608210036 | 本科 | 287 | 陈芳芸 | 1602220026 | 本科 |
133 | 赖新颖 | 1608210026 | 本科 | 288 | 王于龙 | 1602220030 | 本科 |
134 | 杨宗权 | 1608210002 | 本科 | 289 | 曾辉 | 1602220036 | 本科 |
135 | 蓝丽娜 | 1608210038 | 本科 | 290 | 温明华 | 1602220040 | 本科 |
136 | 黄兰香 | 1608210019 | 本科 | 291 | 魏波 | 1602230027 | 本科 |
137 | 何婧 | 1608210017 | 本科 | 292 | 赖丁兰 | 1608210039 | 本科 |
138 | 黎佳佳 | 1608210033 | 本科 | 293 | 康富群 | 1608230032 | 本科 |
139 | 马海生 | 1607210011 | 本科 | 294 | 邓帮亮 | 1603210004 | 本科 |
140 | 董璐瑶 | 1608220001 | 本科 | 295 | 王秀凤 | 1603210022 | 本科 |
141 | 方灵慧 | 1608220002 | 本科 | 296 | 谢本鹏 | 1603210026 | 本科 |
142 | 梁栋 | 1608220011 | 本科 | 297 | 武永鑫 | 1603220008 | 本科 |
143 | 璩柿 | 1608220019 | 本科 | 298 | 黄先彪 | 1603230013 | 本科 |
144 | 孙翠美 | 1608220021 | 本科 | 299 | 李才友 | 160421022 | 本科 |
145 | 俞苗 | 1608220059 | 本科 | 300 | 尧辉凤 | 1604220040 | 本科 |
146 | 杨群燏 | 1608230004 | 本科 | 301 | 龙思意 | 160421040 | 本科 |
147 | 张芳芳 | 1608230009 | 本科 | 302 | 包敏 | 160421039 | 本科 |
148 | 陈龙 | 1608230040 | 本科 | 303 | 邹明燕 | 1613211017 | 本科 |
149 | 应佳铭 | 1608230036 | 本科 | 304 | 杜丹 | 1613211021 | 本科 |
150 | 杨倩 | 1608230029 | 本科 | 305 | 田旭刚 | 1611221020 | 本科 |
151 | 黄如鹏 | 1608230034 | 本科 | 306 | 马海腾 | 1611212017 | 本科 |
152 | 何文斌 | 1608230028 | 本科 |
|
|
|
|
153 | 易陆凤 | 1608230043 | 本科 |
|
|
|
|
154 | 谢文婷 | 1603210027 | 本科 |
|
|
|
|
155 | 张港迎 | 1603210033 | 本科 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示时间2019年10月29日—11月3日,如对被公示个人有异议,请在公示期内报招生就业处,联系电话:0790-6666056(张老师)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新余学院毕业生就业指导服务中心 2019年10月29日
|
|
|
|
|
|
|